Home>Products>Toyana Bearing>Toyana 16004-2RS deep groove ball bearings

Toyana 16004-2RS deep groove ball bearings
How do 4.763 mm S I place Demek Bearing Group Co., Ltd. an EMERGENCY order for a Toyana 16004-2RS deep groove ball bearings that I want to 43.2 kN Pa pick up at a our store?
- Toyana
16004-2RS
- 43.2 kN
- 1/4 NPT
- 4.763 mm
- 158.75 mm
- 850 r/min
- 539.75 mm
- 269.999 mm
- 238.125 mm
-
Demek Bearing Group Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 16004-2RS deep groove ball bearingsSpecifications
Pa: | 43.2 kN | PG: | 1/4 NPT | S: | 4.763 mm |
A1: | 158.75 mm | Max. speed for PosiTrac Plus seal: | 850 r/min | L: | 539.75 mm |
Da: | 269.999 mm | A2: | 238.125 mm | J1: | 95.25 mm |
dc: | 146.05 mm |
ToyanaCompare similar products
Type | Slewing Bearing | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Farms, Retail, Construction works , Energy & Mining | Feature | Cross Roller, High precision, high load |
Gear Options | Nongeared | Seals Type | open | Place of Origin | Zhejiang, China |
Material | Chrome Steel Gcr15 | Product name | Industrial cross roller bearing | Stock | Yes |
size | 1245*244mm | Price | more competitive | quantity | 10pcs |
Model | 010.10.180 | Application | Robot base, robot joint, automation equipment |
Limiting speed | 2000 r/min |
Da min. | 278 mm |
T | 57 mm |
Basic static load rating C0 | 815 kN |
r3,4 min. | 4 mm |
rb max. | 4 mm |
C | 43 mm |
Db min. | 297 mm |
Calculation factor Y | 1.3 |
Mass bearing | 17 kg |
How to Identify Toyana 16004-2RS deep groove ball bearings by Bearing Number
Frequently bought Toyana 16004-2RS deep groove ball bearings together | ||||||||
d | r | B | C | D | ra | fo | Fw | |
16004 | 20 mm | - | 8 mm | 7,9 kN | 42 mm | - | - | - |
16004 | 20 mm | 0.3 | 8 mm | 7,9 kN | 42 mm | 0.3 | 14.5 | - |
16004 ZZ | 20 mm | - | 8 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | - |
16004-2RS | 20 mm | - | 8 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | - |
16004-2RS | 20 mm | - | 8 mm | 6,89 kN | 42 mm | - | - | - |
16004-2RS | 20 mm | - | 8 mm | 6,9 kN | 42 mm | - | - | - |
E-4R16004 | 800 mm | - | 700 mm | 16 500 kN | 1 080 mm | - | - | 870 mm |
S16004-2RS | 20 mm | - | 8 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | - |
F16004 | 25 mm | - | 32 mm | - | 56 mm | - | - | - |
16004 | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | - | - | 1.654 Inch | 42 Millimeter | - | - | - |
Frequently bought Toyana 16004-2RS deep groove ball bearings together | ||||||||
K | d | N | a | G | s | E | w | |
6414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 B | - | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - |
3812 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314ZZ | - | 420 mm | - | 263 mm | - | - | - | - |
GE 530 QCR | - | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NA4906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP1072 | - | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - |
6328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2321 | - | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - |
6020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
480/472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF1956 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1209EKP | - | - | - | - | - | - | - | - |
4205-2RS | - | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - |
CX565 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
32218 | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
22205 KCW33+H305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61914ZZ | - | 12.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ302 E | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
CX151 | - | 480 mm | - | - | - | - | - | - |
22205MW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 95.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4906 | - | 100 mm | - | - | M 100x2 | - | - | - |
NH217 E | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
6005-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23230 CW33 | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | Tr 500x5 | - | - | - |
22314MW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 65.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16137/16284 | - | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - |
95500/95905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K90x98x27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7052 B-UD | - | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NNC4872 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
T4FE070 | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
6300-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 | - | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - |
KK39x44x26 | - | 440.000 mm | - | - | - | - | - | - |
619/4-2RS | - | 12.000 mm | - | - | - | - | - | - |
23228 KCW33+H2328 | - | 420 mm | - | - | - | - | - | - |
KK55x63x32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213 ACMBW33 | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NUP10/500 | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
51102 | - | 340.000 mm | - | - | - | - | - | - |
HK182620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3176 | - | - | - | 82.441 mm | - | - | - | - |
GE 017 ES-2RS | - | 120 mm | - | 47.2 mm | - | - | - | - |
6403 | - | - | - | - | - | 1.4 mm | 64 mm | - |
TUP1 90.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23148 KCW33+AH3148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51112 | - | 320.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ1013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4952K | - | 10.000 mm | - | - | - | - | - | - |
23072 CW33 | - | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - |
6205-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/1000 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23140 CW33 | - | 22.225 mm | - | - | - | - | - | - |
24122 CW33 | - | 150.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NH2344 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
1203 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | 24 mm |
1222K+H221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24040 K30CW33+AH24040 | - | 30 mm | - | - | M 30x1.5 | - | - | - |
52311 | - | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP5214 | - | 536.176 mm | - | - | - | - | - | - |
6005-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
96925/96140 | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
K155X163X30 | - | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - |
1321 | - | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - |
51218 | - | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NP19/560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
617/7 | - | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - |
1307K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP5220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89424 | - | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NA6913-2RS | - | 710 mm | - | - | Tr 710x7 | - | - | - |
N213 E | - | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - |
25577/25522 | - | - | - | - | 129.692 mm | - | - | - |
63/32-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
32328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2RS | - | 340 mm | - | - | - | - | - | - |
7007 ATBP4 | 4.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NUP3319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22232 KCW33+AH3132 | - | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - |
GE 360 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 110 HCR-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
51126 | - | - | - | - | - | - | 221.92 mm | - |
1409 | - | 820 mm | - | - | - | - | - | - |
CX095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX125 | - | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - |
6311-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/6-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK18/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
303/22 A | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
24128 CW33 | - | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - |
51117 | - | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NU304 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK172516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53338U+U338 | - | 120.000 mm | - | - | - | - | - | - |
7013 C-UX | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
NK73/35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71906 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
537/532X | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
7038 B-UD | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
HK2538 | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
23028 KCW33 | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
BK3224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301 ZZ | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
N424 | - | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - |
7321 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/2 ZZ | - | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - |
33118 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
2314K+H2314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA6911 | - | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - |
CRF-33111 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP336 E | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6214 | - | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - |
HK3520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234460 MSP | - | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - |
14585/14525 | - | 45 mm | - | - | M 45x3 | - | - | - |
NF18/1600 | - | 130.000 mm | - | - | - | - | - | - |
GE 280 ES-2RS | - | - | - | - | M 65x1.5 | - | - | - |
7332 B-UO | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - |
JHM522649/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1412 | - | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - |
4315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 020 HS-2RS | - | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - |
7319 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
98350/98788 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022-2RS | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
26880/26822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK1010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-32210 A | - | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - |
80780/80720 | - | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - |
3213 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 B-UD | - | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - |
QJ1272 | - | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ336 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4930K V | - | - | - | - | Tr 630x6 | - | - | - |
NU19/500 | - | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - |
UCP308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC212 | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
61806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53309 | - | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - |
HK425218 | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - |
N3138 | - | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NNU6060 | - | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - |
2222K | - | 280 mm | - | - | Tr 300x4 | - | - | - |
6256 | - | 60 mm | - | - | M 52x3 | - | - | 70 mm |
HM231149/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3876/3820 | - | 5.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NN3088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4836 | - | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - |
2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ5218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32911 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
16004-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2313K+H2313 | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
6019 | - | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - |
UCF316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54224U+U224 | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CX273 | 4 mm | 280 mm | - | - | - | - | - | - |
LM06OP | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW 012 | - | 670 mm | - | - | - | - | - | - |
33021 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3192/3120 | - | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - |
32207 | - | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - |
7310 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7412 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
33116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K35x43x18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30307 | - | 150.000 mm | - | - | - | - | - | - |
22328 ACKMW33 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
23980 KCW33 | - | 317.5 mm | - | - | - | - | - | - |
E8 | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - |
32212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81234 | - | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - |
67790/67720 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
K6207-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6913 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
PNA15/32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219 KCW33+H319 | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
22316 KMBW33+H2316 | - | 10.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ418 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
CRF-32010 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4938 | - | - | - | - | - | - | mm | - |
JP16049/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX456 | - | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - |
N209 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM78349A/10C | - | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NA4906 | - | 120.000 mm | - | - | - | - | - | - |
UCF313 | - | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NH2315 E | - | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - |
22244 ACKMBW33+H3144X | - | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - |
7334 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2220 E | - | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ2252 E | - | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - |
30226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ3092 | - | 380.000 mm | - | - | - | - | - | - |
1306<
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |