Home>Products>SKF Bearing>6 mm x 17 mm x 6 mm SKF 706 ACD/HCP4A angular contact ball bearings

6 mm x 17 mm x 6 mm SKF 706 ACD/HCP4A angular contact ball bearings
Request A Quote For Your Special 6 mm x 17 mm x 6 mm SKF 706 ACD/HCP4A angular contact ball bearings Demek Bearing Group Co., Ltd. Needs 6 mm x 17 mm x 6 mm Today! Free Lubrication Fitting lubrication type: SKF Bearing Quotes. ISO 9001 certified.
- SKF
706 ACD/HCP4A
- Four-Bolt Flange
- Lubrication Fitting
- Cast Iron
- Standard Duty
- 45 mm
- UG209
- Round
- Non-Expansion Bearin
-
Demek Bearing Group Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKFCross reference
mounting type:: | Four-Bolt Flange | lubrication type:: | Lubrication Fitting | housing material:: | Cast Iron |
duty type:: | Standard Duty | d: | 45 mm | replacement bearing:: | UG209 |
bore type:: | Round | expansion type:: | Non-Expansion Bearin | radial static load capacity:: | 2090 kgf |
series:: | UGSLF200 | Size (mm): | 6 mm x 17 mm x 6 mm |
706 ACD/HCP4ATechnical information
B | 4.9375 in |
locking device: | Collar Mount |
operating temperature range: | Max 250° |
d | 4.0000 in |
manufacturer catalog number: | 737409 |
bearing type: | Spherical Roller |
series: | USTU |
overall length: | 11.8125 in |
slot width: | 2.0625 in |
overall height: | 9.4375 in |
Technical Support 6 mm x 17 mm x 6 mm SKF 706 ACD/HCP4A angular contact ball bearings Self-Help Portal
Ready to Ship SKF Bearing | ||||||||
r | K | D | d | T | B | C | a | |
L570649/L570610 | - | - | 573,088 mm | 457,2 mm | 74,612 mm | 74,612 mm | 57,15 mm | - |
S61706-2Z | - | - | 37 mm | 30 mm | - | 4 mm | 1,143 kN | - |
EE217060/217112 | 6,4 mm | - | 285,75 mm | 152,4 mm | 76,2 mm | 73,025 mm | 55,562 mm | - |
EE217062X/217112 | 6,4 mm | - | 285,75 mm | 158,75 mm | 76,2 mm | 73,025 mm | 55,562 mm | - |
EE107060/107105CD+X3S-107060 | 1,5 mm | - | 268,288 mm | 152,4 mm | 160,338 mm | - | 125,412 mm | - |
61706 | - | - | 37 mm | 30 mm | - | 4 mm | 2,05 kN | - |
61706 | - | - | 37 mm | 30 mm | - | 4 mm | 4 mm | - |
706 ACD/HCP4A | - | - | 17 mm | 6 mm | - | 6 mm | - | 5.7 mm |
706 ACD/HCP4AH | - | 0.5 mm | 17 mm | 6 mm | - | 6 mm | - | 5.7 mm |
706 ACE/P4AH | - | 0.5 mm | 17 mm | 6 mm | - | 6 mm | - | 5.8 mm |
6 mm x 17 mm x 6 mm SKF 706 ACD/HCP4A angular contact ball bearings RELATED CATEGORIES | |||||||||||
C | d | B | D | D_ | rb | r1 | ra | ||||
NKX 25 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
709 ACD/HCP4A | - | - | - | 1-5/16 in | - | - | - | - | |||
61914-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K100x108x27 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | |||
YSA 210-2FK + HE 2310 | - | - | 2-1/32 in | 157 mm | - | - | - | - | |||
32924 | - | 1.3780 in | 1.3386 in | 2.8346 in | - | - | - | - | |||
S7017 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEH 90 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FY 40 TF | - | - | 6 in | - | - | - | - | - | |||
706 ACD/HCP4A | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - | |||
VKBA 3297 | - | - | 24mm | 140mm | - | - | - | - | |||
NU 1026 M | - | - | 6.4375 in | 5.1250 in | - | - | - | - | |||
YARAG206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C 39/630 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6302/HR11QN | - | - | - | 7.0000 in | - | - | - | - | |||
SA80TXE-2LS | - | - | 4.17 in | 10-3/4 to 11-1& | - | - | - | - | |||
BA2B243207 | - | - | - | 44 in | - | - | - | - | |||
PCZ 0908 E | - | 60 mm | - | 110 mm | - | - | - | - | |||
71909 ACD/HCP4A | - | 11/16 in | - | 7/8 in | - | - | - | - | |||
6219-2Z/VA201 | - | 95mm | - | 170mm | - | - | - | - | |||
C4020K30V | - | 0.7500 in | - | 2.8125 in | - | - | - | - | |||
FYWR 1.1/4 YTHR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6318-2RS1 | - | - | - | 7.94 to 8.31 in | - | - | - | - | |||
7205 BEY | - | 1 in | - | 1-1/8 in | - | - | - | - | |||
6212/HC5C3 | - | - | 4-15/32 in | - | - | - | - | - | |||
7030 CD/HCP4AL | - | 1-3/4 in | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | |||
NU 321 ECJ | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | |||
BK2526 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7006 ACD/HCP4AH | - | - | 6.3750 in | - | - | - | - | - | |||
S7211 ACD/P4A | - | 75mm | 19mm | 100mm | - | - | - | - | |||
PFT 35 TR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61924 MA | - | 1.0000 in | - | 3.0000 in | - | - | - | - | |||
HK 1616 | - | - | 1.7500 in | 4.2500 in | - | - | - | - | |||
30209 J2/Q | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
VKBA 3583 | 242 | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
S71909 ACD/HCP4A | - | 110mm | 38mm | - | - | - | - | - | |||
7313 BEGAP | - | 1-1/4 in | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | |||
238/1180 CAFA/W20 | - | - | 55mm | 160mm | - | - | - | - | |||
6202-2RSL | - | - | 16mm | - | - | - | - | - | |||
BAH-0004A | - | 2.2500 in | 21.946 mm | 3.9370 in | - | - | - | - | |||
316-Z | - | - | 52 mm | 320 mm | - | - | - | - | |||
SYWK 25 YTH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA4926 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | |||
7005 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA4900RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E2.YAR208-109-2F | - | 5 mm | 6 mm | 19 mm | - | - | - | - | |||
W 639/3 R-2Z | - | 80 mm | - | 100 mm | - | - | - | - | |||
FYTJ 1.1/2 TF | - | 42 mm | 13 mm | 47 mm | - | - | - | - | |||
SY 40 WF | - | - | 4.4688 in | - | - | - | - | - | |||
SAA60TXE-2LS | - | 2.0000 in | 2-15/32 in | 3-45/64 in | - | - | - | - | |||
FYTB 50 WF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
YSA 209-2FK + HA 2309 | - | - | - | 7.7500 in | - | - | - | - | |||
249/710 CAK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
YAR207-106-2RF/VE495 | - | 35 mm | - | 72 mm | - | - | - | - | |||
W 628/9-2Z | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - | |||
GEZH 308 ESX-2LS | - | 4.7500 in | - | - | - | - | - | - | |||
BB1-0623D | - | 15 mm | 12 mm | 32 mm | - | - | - | - | |||
NK29/20TN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2208E-2RS1KTN9+H308E | - | 45mm | 14mm | 65mm | - | - | - | - | |||
NJG 2324 VH | - | 0.6250 in | - | 1.5748 in | - | - | - | - | |||
6204-2Z | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - | |||
7004 ACE/HCP4AL | - | 0.7500 in | - | 1.7810 in | - | - | - | - | |||
LPAR 16 | - | 45mm | 23mm | 85mm | - | - | - | - | |||
VKBA 966 | - | 2.1875 in | - | 6-3/8" to | - | - | - | - | |||
W 627/7 R-2ZS | - | 0.6250 in | 3.0000 in | 2.1250 in | - | - | - | - | |||
23996 CA/W33 | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | |||
NK16/20 | - | 40 mm | 30 mm | 55 mm | - | - | - | - | |||
6307N | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | |||
S728 CD/HCP4A | - | - | - | 19mm | - | - | - | - | |||
FYNT 60 L | - | 35mm | - | 80mm | - | - | - | - | |||
71806 CD/HCP4 | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - | |||
LBBR 12-2LS/HV6 | - | 6.5000 in | 1.0000 in | - | - | - | - | - | |||
23980CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BS2-2218-2RSK/VT143 | - | 24 mm | - | 36 mm | - | - | - | - | |||
C4132-2CS5V/GEM9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTM 150 AM/P4CDB | - | - | 16mm | 140mm | - | - | - | - | |||
6009-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FY 2.15/16 TF/VA201 | - | 1/2 in | - | 13/16 in | - | - | - | - | |||
NJ 2892 ECMA | - | - | - | 27-1/2 in | - | - | - | - | |||
NNU 4944 BK/SPW33 | - | 180 mm | 96 mm | 300 mm | - | - | - | - | |||
C 2216 K | - | 1.9375 in | - | 3.5433 in | - | - | - | - | |||
NCF2234V | - | 40 mm | - | 47 mm | - | - | - | - | |||
TUWK 1.1/4 LTA | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |||
RNA4902.2RS | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | |||
NU 1980 ECMA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2208ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FYJ 1. TF | - | - | - | 18.5000 in | - | - | - | - | |||
7088 AM | - | 19.05mm | 18.034mm | 49.225mm | - | - | - | - | |||
YET206-103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32021X/Q | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - | |||
PF 15 FM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63000-2RS1 | - | 0.8750 in | 1-17/32 in | - | - | - | - | - | |||
W 6009-2Z | - | - | 60.3mm | 180mm | - | - | - | - | |||
BT4B 334042 G/HA1VA901 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W 6006 | - | 3.9375 in | - | 6.6300 in | - | - | - | - | |||
NUP 216 ECML | - | - | - | 6.8800 in | - | - | - | - | |||
K81240M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C40/710K30M | - | 1.3125 in | - | - | - | - | - | - | |||
61824 | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | |||
6312-2ZNR | - | - | 0.5000 in | 6.5000 in | - | - | - | - | |||
HK2820.2RS | - | - | 0.3125 in | - | - | - | - | - | |||
VKBA 3578 | - | - | 2.9531 in | - | - | - | - | - | |||
PCMF 353926 E | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | |||
C 4038 K30V | - | 20mm | 18mm | 47mm | - | - | - | - | |||
29344E | - | 150mm | 35mm | 225mm | - | - | - | - | |||
HN 0808 | - | 85mm | 60mm | 180mm | - | - | - | - | |||
NATV 25 PPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
232/670CA/W33 | - | 1.5000 in | 5.1563 in | - | - | - | - | - | |||
NU 308 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP 19/600 ECMA/HA1 | - | 220mm | 118mm | 340mm | - | - | - | - | |||
GEH 30 ES-2RS | - | - | 14 mm | - | - | - | - | - | |||
71926 CD/P4AL | - | 75mm | - | - | - | - | - | - | |||
W 638/5 R-2Z | - | 75mm | 25mm | 130mm | - | - | - | - | |||
7205 BECBY | - | - | 33mm | 140mm | - | - | - | - | |||
S7016 ACD/P4A | - | 15mm | 14mm | 35mm | - | - | - | - | |||
7216 BEGAP | - | 20 mm | 12 mm | 42 mm | - | - | - | - | |||
NJ 322 ECJ | - | 35 mm | - | 72 mm | - | - | - | - | |||
6217/HC5C3 | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | |||
6011-RS1 | - | 180mm | 52mm | - | - | - | - | - | |||
PCMF 121407 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6019-2RS1 | - | 3/8 in | - | 1/2 in | - | - | - | - | |||
SIL20C | - | 85 mm | 41 mm | 180 mm | - | - | - | - | |||
7202 CD/P4A | - | - | - | 3.0625 in | - | - | - | - | |||
VKBA 944 | - | 2-15/16 in | - | - | - | - | - | - | |||
7214 BEGAF | - | 1/2 in | - | 3/4 in | - | - | - | - | |||
7221 BEP | - | 55mm | 18mm | 90mm | - | - | - | - | |||
YET 207-104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEZM 108 ES-2RS | - | 1.6875 in | - | 3.9370 in | - | - | - | - | |||
BT2-8010/HA3VA901 | - | 160 mm | 38 mm | 240 mm | - | - | - | - | |||
71920 ACE/HCP4AH1 | - | 1.1875 in | 1-9/16 in | 4-5/8 in | - | - | - | - | |||
FY 45 TR | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | |||
62207-2RS1 | - | 1.1875 in | - | 4.5900 in | - | - | - | - | |||
YAT 204-012 | - | 0.5625 in | 0.4375 in | 1.3750 in | - | - | - | - | |||
52228 | - | - | - | 3.9370 in | - | - | - | - | |||
NKIB 5907 | - | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - | |||
71909 ACE/HCP4AL | - | 1-11/16 in | - | 2-3/16 in | - | - | - | - | |||
305800 C-2RS1 | - | - | - | 5.8750 in | - | - | - | - | |||
VKBA 3628 | - | 2.9375 in | 3.7800 in | 9.4400 to 11.3100 in | - | - | - | - | |||
NCF 29/670 V | - | 1.2500 in | 5.8125 in | 4.6094 in | - | - | - | - | |||
NUP 2314 ECML | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 319 N2PHAS | - | 0.375 inch | 0.2813 inch | 0.875 inch | - | - | - | - | |||
BC4B 326361 B/HA1 | - | 20 mm | - | 35 mm | - | - | - | - | |||
T7FC 060T80/QCL7CDTC10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
238/850 CAKMA/W20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32236J2/DF | - | 13/16 in | - | 1-1/16 in | - | - | - | - | |||
D/W RW2 R-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S71903 ACD/P4A | - | 70 mm | 27 mm | - | - | - | - | - | |||
22317 EK + H 2317 | - | 1.3750 in | - | 2.7170 in | - | - | - | - | |||
SAKAC6M | - | 1.1250 in | - | 2.4409 in | - | - | - | - | |||
W 61804-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
707 CE/P4AH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7004 CE/P4AH1 | - | 1.4375 in | 4.6250 in | - | - | - | - | - | |||
VKBA 3445 | - | - | 13mm | 120mm | - | - | - | - | |||
N 1021 KTNHA/HC5SP | - | 80 mm | 26 mm | 140 mm | - | - | - | - | |||
C 2212 KV + AHX 312 | - | - | 4.8750 in | 9.6250 to 11.0000 i | - | - | - | - | |||
PCM 081012 E | - | 70mm | 39.7mm | 125mm | - | - | - | - | |||
BA2B440190C | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | |||
71900 CD/P4A | - | - | 59 mm | 170 mm | - | - | - | - | |||
23996CAK/W33 | - | - | - | 10.7500 to 12.2500 | - | - | - | - | |||
31308 J2/QCL7C | - | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - | |||
305-ZNR | - | - | 54 mm | 110 mm | - | - | - | - | |||
BS2-2318-2RS5K/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NCF2228V | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - | |||
6018N | - | - | 29mm | 120mm | - | - | - | - | |||
PCM 081010 E | - | 85mm | 13mm | - | - | - | - | - | |||
7210 CD/HCP4A | - | 0.7500 in | - | 5 in | - | - | - | - | |||
NJ 210 ECML | - | 7.9375 in | - | - | - | - | - | - | |||
N 39/1180 MB | - | 3-3/16 in | - | 6.7200 in | - | - | - | - | |||
C 4026 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7318 BECBJ | - | - | - | 219 mm to 239 mm | - | - | - | - | |||
1217K | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | |||
71964 ACDMA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FYRP 4-18 | - | 1-3/8 in | 1-1/16 in | - | - | - | - | - | |||
KR 80 XB | - | 1.1250 in | 1.61 in | - | - | - | - | - | |||
31320XJ2/CL7CVQ051 | - | 5/8 in | - | 1 in | - | - | - | - | |||
RNA4924 | - | 80mm | 48mm | 200mm | - | - | - | - | |||
BT4B 328955 ABG/HA1VA902 | - | 2.0000 in | 2.2500 in | 6.5000 to 7.0000 in | - | - | - | - | |||
241/800 ECAK30/W33 | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - | |||
LBBR 10-2LS/HV6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
YAR 212-2FW/VA201 | - | 0.3750 in | 0.3125 in | - | - | - | - | - | |||
7207 CD/HCP4A | - | 1-1/16 in | - | 1-5/16 in | - | - | - | - | |||
S71904 ACD/HCP4A | - | 40mm | - | 68mm | - | - | - | - | |||
JL 69349/310/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU 2311 ECP | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | |||
D/W ER1212-2ZS | - | 20 mm | 14 mm | 47 mm | - | - | - | - | |||
NJ 252 MA | - | - | - | 13/16 in | - | - | - | - | |||
C 3176 KMB | - | - | 2.59 in | - | - | - | - | - | |||
7018 ACE/HCP4AH1 | - | 2.1875 in | - | 10-1/4 in | - | - | - | - | |||
3211 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6004-2RSLTN9/HC5C3WT | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | |||
D/W SRI-1634 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3306A-2Z | - | 75 mm | - | 130 mm | - | - | - | - | |||
NU 422 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEZM600ES | - | 0.7500 in | - | 1.6250 in | - | - | - | - | |||
7015 ACB/HCP4A | - | 1 in | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | |||
GEP 110 FS | - | - | 54 mm | - | - | - | - | - | |||
2222 | - | - | 16mm | 62mm | - | - | - | - | |||
SYJ 25 KF | - | 0.6250 in | 0.5313 in | - | - | - | - | - | |||
NK68/35 | - | 8.0000 in | - | - | - | - | - | - | |||
SYJ 1. TF | - | - | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |