Home>Products>NTN Bearing>30 mm x 72 mm x 20,5 mm NTN 3TM-SC06A63LLUCS31PX2/L014 deep groove ball bearings

30 mm x 72 mm x 20,5 mm NTN 3TM-SC06A63LLUCS31PX2/L014 deep groove ball bearings
170 Million 30 mm x 72 mm x 20,5 mm used 30 mm x 72 mm x 20,5 mm NTN 3TM-SC06A63LLUCS31PX2/L014 deep groove ball bearings instantly searchable. Shop our 4.375 Inch | 111.13 D large selection of parts based on brand, price, description, and location. Order the NTN Bearing with Demek Bearing Group Co., Ltd. stock ...
- NTN
3TM-SC06A63LLUCS31PX2/L014
- REXNORD
- 4.375 Inch | 111.13
- 8483.20.40.80
- Double Row | Heavy D
- Non-expansion
- Spherical Roller Bea
- Pillow Block
- 0698210640323
-
Demek Bearing Group Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN BearingSpecification details
Manufacturer Name: | REXNORD | D: | 4.375 Inch | 111.13 | Harmonized Tariff Code: | 8483.20.40.80 |
Other Features: | Double Row | Heavy D | Expansion / Non-expansion: | Non-expansion | Rolling Element: | Spherical Roller Bea |
Keyword String: | Pillow Block | EAN: | 0698210640323 | Housing Configuration: | 1 Piece Solid |
Inventory: | 0.0 | Size (mm): | 30 mm x 72 mm x 20,5 mm |
NTNCodes and sizes
Light Yellow Powder | Fertilizer | Cobalt Amino Acid Chelate | Fertilizer | Amino Acid Chealte | Copmpound Amino Acod |
Foliar Fertilizer | Minerals Fertilizer | Contents | AA≥ 25%, Co≥ 10%, | Trademark | ah |
Specification | 25kg/Bag 20kg/Bag | Origin | Chengdu Sichuan China | HS Code | 2309901000 |
d | 2.165 Inch | 55 Mill |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Manufacturer Name | CONSOLIDATED BEARING |
Rolling Element | Ball Bearing |
Product Group | B00308 |
EAN | 0644075128346 |
Category | Single Row Ball Bear |
Outer Race Width | 0.709 Inch | 18 Mill |
Weight | 0.39 |
Inventory | 0.0 |
30 mm x 72 mm x 20,5 mm NTN 3TM-SC06A63LLUCS31PX2/L014 deep groove ball bearings updated Results.
Frequently bought 30 mm x 72 mm x 20,5 mm NTN 3TM-SC06A63LLUCS31PX2/L014 deep groove ball bearings together | ||||||||
H | M | D | T | B | C | r | F | |
140080/140140 | - | - | 140 mm | 36,5 mm | 38,5 mm | 28,57 mm | 3 mm | 7,93 mm |
3TM-SC06A63LLUCS31PX2/L014 | - | - | 72 mm | - | 20,5 mm | 20,5 mm | - | - |
PCM 140145120 E | - | – mm | 145 mm | - | 120 mm | 1 340 kN | - | - |
BTM101410A | - | - | 13.8 mm | - | - | 3.75 kN | - | - |
BK304014 | - | - | 40 mm | - | - | 13,8 kN | - | - |
BK304014 | - | - | 40 mm | - | - | 14 mm | - | - |
4TM-6TA-SC06C04LLUCS24PX1/L014 | - | - | 58 mm | - | 15 mm | 15 mm | - | - |
BK4014 | - | - | 47 mm | - | - | 14 mm | - | - |
DCL1014 | - | - | 20,638 mm | - | - | 14,1 kN | - | - |
GAZ 014 SA | 13,208 mm | - | 36,525 mm | - | 12,192 mm | 9,652 mm | - | - |
30 mm x 72 mm x 20,5 mm NTN 3TM-SC06A63LLUCS31PX2/L014 deep groove ball bearings are basic numbers only. | |||||||||
C | D | d | B | d1 | EAN | Noun | Seals | ||
CRO-3052 | - | - | - | - | - | 0883450032414 | - | - | |
SA1-50BSS | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - | |
EC-6205 | - | - | - | - | - | 0717905088728 | - | - | |
7960DF | - | - | - | - | - | 8865590605729 | - | - | |
SC20003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1222S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
624 | - | - | - | - | - | - | Bearing | Double Lip Radial | |
BNT003 | - | - | - | - | - | 0800675292126 | - | - | |
7026BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ARX30X70X145 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32215UDF | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
32060X | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | |
4T-JLM508748/JLM508710 | - | - | - | - | - | 0800675102036 | - | - | |
PK76.2X85.7X31.7 | - | - | 0.276 Inch | 7 Milli | - | - | - | - | - | |
NK24/20R+IR20×24×20 | - | - | - | - | - | 0053893854090 | - | - | |
E-CRO-6012 | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
4T-2585/2523 | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | - | - | - | |
NNU4936KC1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32024X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-3775/3720 | - | - | - | - | - | 0808250334179 | - | - | |
4R3056 | - | 4.875 Inch | 123.825 | - | - | - | 0644075243797 | - | - | |
K18×24×20 | - | - | - | - | - | 0808250443390 | - | - | |
L555249/L555210D+A | - | - | 9.75 Inch | 247.65 M | - | - | 0053893555140 | - | - | |
K68X76X26.8 | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | Bearing | - | |
EE333140/333197 | - | 4.528 Inch | 115 Mil | - | - | - | - | - | - | |
7219 | - | - | - | 1.313 Inch | 33.35 M | - | - | - | - | |
89324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-45291/45220 | - | - | - | - | - | 0662461310045 | - | - | |
4T-JM719149/JM719113 | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - | - | - | |
23224BK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
239/850K | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | |
4R3231 | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - | - | - | - | |
KMJ16X22X13 | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
4T-25878/25820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6022LLB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCJ182416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MR324120+MI-263220 | - | - | - | - | - | 8865590646920 | - | - | |
NU2948 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7038CT1B/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-17098/17244 | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - | - | - | |
ARX38X128X45 | - | - | - | - | - | 0053893454184 | - | - | |
K15X18X14 | - | 2.71 Inch | 68.834 M | - | 1.875 Inch | 47.63 M | - | 0793699552850 | Bearing | Triple Lip Contact | |
6220Z | - | - | - | - | - | 8865590655199 | - | - | |
NUP1052 | - | - | - | - | - | - | - | Triple Lip Contact | |
CRD-4804 | - | 3.15 Inch | 80.01 Mi | - | - | - | - | - | - | |
7032DB/GLP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HL-8E-NK44X72X23-3 | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | Bearing | - | |
NN4936K | - | 9.625 Inch | 244.475 | - | - | - | - | - | - | |
R2812 | - | - | - | - | - | 0662288725367 | - | - | |
ARN2557T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2P9602 | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | 0644075128346 | - | - | |
4T-JH913848/JH913811 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NF2976 | - | - | - | - | - | 0053893014814 | - | - | |
699BZZ | - | 2.313 Inch | 58.75 M | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - | |
NN3060K | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | Bearing | - | |
TMB204CCS24-1 | - | 1.457 Inch | 37 Mill | - | - | - | - | Bearing | - | |
6006ZNR | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | |
1222SK | - | - | - | - | - | 0053893172873 | Bearing | - | |
E-H249148/H249111DC+A | - | 2.531 Inch | 64.287 | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | Bearing | - | |
4T-LM67049A/LM67010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HMK3820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HUB132-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32916XU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SF1634 | - | - | - | - | - | 4547359790900 | - | - | |
NNU4984KD1C1NAP5 | - | - | - | - | - | 0808250468898 | - | - | |
16076 | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | Bearing | - | |
6904N | - | - | - | - | - | 0808250126378 | - | - | |
ARXJ33X57.7X5.8 | - | - | - | - | - | 0644075263900 | - | - | |
3TM-SC06A63LLUCS31PX2/L014 | - | 4.375 Inch | 111.13 | - | - | - | 0698210640323 | - | - | |
4T-14137A/14276 | - | - | - | - | - | 0800675070281 | - | - | |
6200NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4930K | - | 4.25 Inch | 107.95 M | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - | |
DCL248 | - | - | - | - | - | 4547359101515 | - | - | |
NKX50 | - | - | - | - | - | - | Bearing | Contact Seal | |
6008LLBN | - | - | - | - | - | 4547359284362 | - | - | |
NK35/30R+IR30X35X30 | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - | Bearing | - | |
6704ZZ | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | Bearing | - | |
6208LLUNR | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - | |
30328U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K22×26×17S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-CRO-8402 | - | - | - | - | - | 8865590602124 | - | - | |
NU1034 | - | - | - | - | - | 0800675099114 | - | - | |
30320U | - | - | - | - | - | 4012802065497 | - | - | |
T-87750/87111 | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | |
NU1048 | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - | |
562015M | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | 0883450045773 | - | - | |
6211LU | - | - | - | - | - | 4054364544737 | - | - | |
K48X54X19 | - | - | - | - | - | 0662460526041 | - | - | |
2LA-HSE909ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN4930HSC1NAP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4956KC1NAP4 | - | - | - | - | - | 0029176791451 | - | - | |
CRD-3906 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA2203XLL | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | Bearing | - | |
NN3076KC1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HTA956DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA6915R | - | - | - | - | - | 0053893013954 | - | - | |
5S-7009UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | 4547359525212 | - | - | |
62/22ZZNR | - | - | - | - | - | 0044861012345 | - | - | |
RNAO-55×68×40ZW | - | 6.04 Inch | 153.416 | - | 6.125 Inch | 155.575 | - | - | - | - | |
7356 | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | 4547359436822 | - | - | |
NA4908R | - | - | - | - | - | 0808250366330 | - | - | |
4T-482/472 | - | - | - | - | - | 4547359197624 | - | - | |
T-EE231462/231975 | - | 2.87 Inch | 72.9 Mil | - | - | - | - | - | - | |
AC-6007LLB | - | - | - | - | - | 0662461315002 | - | - | |
4R5236 | - | 0.25 Inch | 6.35 Mil | - | - | - | 0846802001490 | - | - | |
2TS2-DF0719LLX2CS35/L310 | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | - | - | |
30220 | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - | - | Bearing | - | |
6906LLU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-4R8201 | - | - | - | - | - | 0692314465950 | - | - | |
NA4911R | - | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | 0087796333338 | Bearing | - | |
CRD-6026 | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | |
4T-CRI0821 | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - | |
NA4832 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA0-10X20X12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7013UADDB/G40P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T-EE134100/134143 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK60X72X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-FLAW678AZZ | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
4R5610 | - | - | - | - | - | 0053893012438 | - | - | |
2RNU8802 | - | 7.02 Inch | 178.3 Mi | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - | |
63/22C/20 | - | 7.48 Inch | 190 Mill | - | - | - | - | - | - | |
4T-LL420549/LL420510 | - | - | - | 1.024 Inch | 26 Mill | - | - | - | - | |
4R15207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-4R13003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7004DB | - | - | - | - | - | 0080067506677 | - | - | |
NKIA59/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-679 | - | - | - | - | - | 0644075228275 | - | - | |
63/28LLHN | - | - | - | - | - | 0747023094165 | - | - | |
1311S | - | - | - | - | - | 8865590649372 | - | - | |
33019 | - | - | - | - | - | 0808250108428 | - | - | |
ARN3585 | - | - | - | - | - | 0029176427664 | - | - | |
UELS312D1N | - | - | - | - | - | 0782475838950 | - | - | |
432317U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-CRI-0966CS130PX1/L260 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DE0962LLCS70PX2/5A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRO-6606 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6302ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNNU11501 | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | 0782476188559 | - | Triple Lip Contact | |
SF4460 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-72200C/72487 | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
K81226 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-R0949 | - | - | - | - | - | 0692314682128 | - | - | |
RR0407 | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | Bearing | - | |
5S-7215UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | 8865590033096 | - | - | |
60/28LLUNR | - | - | - | - | - | 8865590366644 | - | - | |
6020ZNR | - | - | - | - | - | 0080067514177 | - | - | |
K6X9X10 | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - | |
NU1014 | - | - | - | - | - | 0085706021740 | - | - | |
7015UCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K40X44X34.6ZW | - | - | - | - | - | 4547359101485 | - | - | |
EC0-CR-05A31PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PK14X19X7.9 | - | - | - | - | - | 8865590648665 | - | - | |
NA4836 | - | - | - | - | - | 8865590661343 | - | - | |
RNAO-30×40×26ZW | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
239/1120K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N10/500 | - | - | - | - | - | 0888569040527 | - | - | |
NU3060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AC-6209LLU | - | - | - | - | - | 0782476779115 | - | - | |
562034/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-2788/2720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6006ZZ | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - | - | |
PK50.8X64.8X25.4 | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | 0053893071176 | - | - | |
E-M249749/M249710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP307E | - | - | - | - | - | - | - | B Seal | |
7807CG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | Washer | - | |
SL02-4840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK26X35X25.5 | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | |
4T-323/32C | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | Triple Lip Urethane | |
FLRA3Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K30X35X24.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1015/73.333 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK0609T2 | - | 1.398 Inch | 35.5 Mi | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | |
7206CGD2/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KMJ25X30X21.8 | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | Bearing | - | |
51332 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN4948KC1NAP4 | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
SC041Z | - | - | - | - | - | 0846802080709 | - | - | |
SF4444VPX1 | - | 2.625 Inch | 66.675 | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | - | - | |
241/600B | - | - | - | - | - | 0888569115713 | - | - | |
SL02-4964D2 | - | - | - | - | - | 0883450410625 | - | - | |
7901UADG/GNP42 | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | 0029176059186 | - | - | |
4T-359S/354A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6206/25 | - | - | - | - | - | 0053893702247 | - | - | |
7040DB+43D2CS54P5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7309BG | - | - | - | - | - | 0781711569627 | - | - | |
K60X65X20 | - | - | - | - | - | 0800675152901 | - | - | |
K35X47X29.8 | - | - | 4.438 Inch | 112.725 | - | - | 0883450270977 | Bearing | - | |
K73X79X30 | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | Bearing | - | |
NN3064C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KV15.9X20.6X8.8 | - | 3.69 Inch | 93.726 M | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | |
SA2-52B | - | 0.63 Inch | 16 Milli | - | - | - | - | Bearing | - | |
7022UDBTP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ARXJ54X77X6 | - | - | - | - | - | 0692314582831 | - | - | |
N334 | - | - | - | 1.311 Inch | 33.3 Mi | - | - | Bearing | - | |
NA4908LL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-18690/18620 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |