Home>Products>NSK Bearing>NSK RLM2525 needle roller bearings

NSK RLM2525 needle roller bearings
The Demek Bearing Group Co., Ltd. online NSK RLM2525 needle roller bearings parts 6.65 kN C0 store gives you 40 mm A immediate access to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
- NSK
RLM2525
- 40 mm
- 6.65 kN
- 200 °C
- 19.05 mm
- 76 mm
- 11 mm
- 45.6 mm
- M10
-
Demek Bearing Group Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK RLM2525 needle roller bearingsTechnology
A: | 40 mm | C0: | 6.65 kN | T max.: | 200 °C |
d: | 19.05 mm | L: | 76 mm | H1: | 11 mm |
Z: | 45.6 mm | N: | M10 | Recommended tightening torque for set screw: | 3.7 Nm |
s1: | 15.5 mm |
NSK BearingSpecification details
Classification | Chloride | Type | Ammonium Chloride | CAS No. | 12125-02-9 |
Other Names | Ammonium Chloride | MF | NH4Cl | EINECS No. | 235-186-4 |
Place of Origin | China | Grade Standard | Agriculture Grade, Industrial Grade | Purity | 99.5% Min |
Appearance | White crystal | Application | fertilizer | Molecular Weight | 53.49 |
Packing | 25kg,50kg,1000kg | NH4Cl | ≥99.5% | Moisture | ≤0.3% |
Ignition residue | ≤0.25% | Heavy metal(as Pb) | ≤0.0005% | Fe | ≤0.0007% |
PH | 4.0-5.8 | Dangerous class | Not dangerous goods |
Basic Load Rating, Static Rating(N) | 15400 |
Unit, Type | Insert Bearing Unit |
Bearing Inner Dia. Shape | Tapered hole adapter |
Fit | J7 |
Surface Treatment | No |
Fit | J7 |
Bearing Unit, Type | Round flange shape |
Bearing Unit, Type | Round flange shape |
Machining | Steel plate cover mo |
Seal | Silicone |
Precision-grade NSK RLM2525 needle roller bearings with the longest life
Not exactly NSK RLM2525 needle roller bearings you want? | ||||||||
D | T | r | B | d | C | Bc | Fw | |
TA 2525 Z | 33 mm | - | - | - | 25 | 24,1 kN | - | 25 mm |
NP470287/NP252507 | 85 mm | 17 mm | - | - | 48 mm | - | - | - |
AST800 2525 | 28 | - | - | - | 25 | - | - | - |
RLM2525 | 32 mm | - | 0.5 | - | 25 | 22,7 kN | - | 25 mm |
KT 202525 | 25 | - | - | - | 20 | 19,9 kN | 25 mm | 20 mm |
MB2525DX | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT202525 | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | 1.004 Inch | 25.5 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | - | - |
NP252507-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
202525GF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPF-2525 | 45 mm | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
Compare NSK RLM2525 needle roller bearings | ||||||||||
D | A | N | e | E | m | r | f | |||
LM2820 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | ||
MF-3020 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | ||
6813VV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2582/2523 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
STF355KVS4551Eg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAFW223532 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
F605ZZ | - | - | - | - | 88.5 mm | - | - | - | ||
6007T1X | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - | ||
QJ 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
544091/544116 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BH-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RS-5024NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RLM4015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
603 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7203 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MFJLT-2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M-12101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HR110KBE42+L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N1017RXHZTPKR | - | 37 mm | - | - | - | - | - | - | ||
NU207EM | 80 mm | - | - | - | 71.5 mm | - | - | - | ||
M-20201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7307 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RLM2525 | - | 40 mm | M10 | - | - | - | - | - | ||
6240 | - | - | 11mm | - | - | - | - | - | ||
JH-1616 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BL 305 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
688 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6928NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM5530 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM11749/LM11710 | - | 60 mm | 20mm | - | - | - | - | - | ||
71450/71750 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZA-56BWKH18B-Y--01 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53408 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3015ZTB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N1009RSTPKR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3019MBKR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51428X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2301 | - | 36 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | ||
J-910-F | - | - | 17.5mm | 22 mm | - | - | - | - | ||
6221ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
JLM813049/JLM813010 | - | 49 mm | 29mm | - | - | - | - | - | ||
HM231148/HM231110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FWF-303716 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BD25-9BT12CG45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
95BNR29HV1V | 90.49 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
51206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FR 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7221 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNCF4868V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNCF4880V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA6910 | - | 34 mm | - | 19 mm | - | - | - | - | ||
55BNR10H | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | ||
7009CTRSU | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | ||
B30-141C4**UR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HR30208J | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HR33206J | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HR32207J | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85BNR29HV1V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201L11-H-20ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4934 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16056 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R40-15A | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - | ||
25BGR10X | - | 27 mm | 12mm | - | - | - | - | - | ||
7915CTRSU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FWF-455320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24060CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B32-18NXC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62/32NR | - | 36 mm | - | - | 12.5 mm | - | - | - | ||
NU1030 | - | 48 mm | M12 | - | - | - | - | - | ||
B-96 | - | - | - | - | - | 5 mm | 0.6 | - | ||
F689 | 47 mm | - | - | - | - | 4.7 mm | - | - | ||
32326 | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - | ||
NUP312EM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30BER20SV1V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
140TMP12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Y-2212 | - | 25.5 mm | 12mm | - | - | - | - | - | ||
51308 | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - | ||
239/1060CAKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
240KBE4003+L | 47 mm | - | - | - | - | 4.7 mm | 0.6 | - | ||
EE430888/431575 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7930A5TRSU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6314 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - | ||
NN3010MBKR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HH144642/HH144614 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAFW558560 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6912NR | - | - | 11mm | - | - | - | - | - | ||
6217N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40TM18U40AL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZA-42BWD11CA56** | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7300 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
645/633 | - | 48 mm | - | - | 15 mm | - | - | - | ||
70BAR10S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7211A5TRSU | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
54212U | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70BER10H | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | ||
NJ313EM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2220 ET | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
635 DD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2216 K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4918 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N1012RSTPKR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B25-83 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M86643/M86610 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MR72 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
232/670CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
232/750CAE4 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
12168/12303 | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6928 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
STF600RV8212g | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 mm | ||
Y-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B43-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AR110-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EE231400/231975 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6014NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
J-1416 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM506220 | - | - | 12mm | 15 mm | - | - | - | - | ||
51328X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M38547/M38511 | - | - | - | 0.34 | - | - | - | - | ||
HH231649/HH231615 | - | 38 mm | M8 | - | - | - | - | - | ||
LM501349/LM501314 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM803146/HM803110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51426X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R22ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
250KBE3801+L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B30-126NRC3 | - | - | 21mm | - | - | - | - | - | ||
6922DDU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TL22324EAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6814DD | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
HR32932J | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - | ||
241/670CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3944MBKR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
155PCR3001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6207L11-H-20 | - | 40 mm | 14mm | - | - | - | - | - | ||
NAFW254232 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP2324EM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33275/33462 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MFJLT-812 | - | - | 18mm | - | - | - | - | - | ||
NA5914 | - | - | 29mm | - | - | - | - | - | ||
6848 | - | - | M14 | - | - | - | - | - | ||
45KW01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAF203517 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6SF10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4911TT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B30-145C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6302N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN 3009 K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM2512 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24064CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23148CKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FWJ-283320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HR31313J | - | 25.5 mm | 12mm | - | - | - | - | - | ||
F684 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7303 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU 4956 K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EE130902/131400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HJ-445628 | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - | ||
7016 C | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - | ||
60BER10H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ234EM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BA240-4WSA | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
24138CK30E4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M-1481 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BL 308 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MJH-22121 | - | - | M16 | - | - | - | - | - | ||
2309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6007L11ZZ | - | 31 mm | 12mm | 18 mm | - | - | - | - | ||
6820 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RLM172520-1 | 125 mm | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
6206L11DDU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FWF-253117 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6317NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MFJ-2212 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
95BNR29XV1V | - | 54 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | ||
7217CTRSU | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
7017CTRSU | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - | ||
6226 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42BWD09CA99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RLM506230 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54415 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
STF482KVS6151Eg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7056B | - | 22 mm | - | 12.4 mm | - | - | - | - | ||
6006L11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TL22318EAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B15-86AT1X | - | 48.5 mm | - | - | - | - | - | - | ||
NN3932MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4956 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FJ-2220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RLM759235-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU 413 | - | 25.5 mm | - | - | - | - | - | - | ||
LM121916-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FWF-606520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Y-66 | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - | ||
7316 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7226 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15117/15250 | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - | ||
100BER19X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7248A | 62 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |