Home>Products>KOYO Bearing>55 mm x 110 mm x 65,1 mm KOYO UCX11 deep groove ball bearings
KOYO UCX11 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
55 mm x 110 mm x 65,1 mm KOYO UCX11 deep groove ball bearings
category
KOYO Bearing
KOYO UCX11 Bearing SPECIFICATIONS
55 mm x 110 mm x 65,1 mm KOYO UCX11 deep groove ball bearings Manufacturers Demek Bearing Group Co., Ltd. , Online 55 mm x 110 mm x 65,1 mm Wholesale Suppliers 81606 lbf Cr - Dynamic Load Rating !
- KOYO
UCX11
- 354 mm
- 111505 lbf
- 81606 lbf
- Split Cylindrical Ho
- 420 mm
- This product line wa
- 150 mm
- Split Cylindrical Ex
-
Demek Bearing Group Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYOTechnology
- 354 mm
- 111505 lbf
- 81606 lbf
- Split Cylindrical Ho
- 420 mm
- This product line wa
- 150 mm
- Split Cylindrical Ex
- LSE500BX
- 6.1 in
- 55 mm x 110 mm x 65,1 mm
KOYO UCX11 55 mm x 110 mm x 65,1 mm KOYO UCX11 deep groove ball bearingsCross reference
KOYO UCX11 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 32014JR |
Size (mm) | 70x110x25 |
Bore Diameter (mm) | 70 |
Outer Diameter (mm) | 110 |
Width (mm) | 25 |
d | 70 mm |
D | 110 mm |
T | 25 mm |
B | 25 mm |
C | 19 mm |
a | 23,6 mm |
r min. | 1,5 mm |
r2 min. | 1,5 mm |
da min. | 78,5 mm |
da max | 78 mm |
Da min | 98 mm |
Da max. | 101,5 mm |
Db min. | 105 mm |
ra max. | 1,5 mm |
rb max. | 1,5 mm |
Weight | 0,884 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 108 kN |
Basic static load rating (C0) | 163 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 3300 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 4400 r/min |
Calculation factor (e) | 0,43 |
Calculation factor (Y0) | 0,76 |
Category | Tapered Roller Bearing Assemblies |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | KOYO |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.89 |
EAN | 0605790021183 |
Product Group | B04334 |
Precision Class | Standard |
Component | Assembly |
Basic Number | 32014 |
Number of Tapered Rows | Single Row |
Inch - Metric | Metric |
Other Features | High Load Capacity |
Long Description | Assembly; Standard Precision; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 25MM Assembly Width; Single Row of Rollers |
Category | Tapered Roller Bearings Assembly |
UNSPSC | 31171516 |
Harmonized Tariff Code | 8482.20.00.00 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Tapered |
Manufacturer URL | http://www.koyousa.com |
Manufacturer Item Number | 32014JR |
Weight / LBS | 1.949 |
Outside Diameter | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
Flange Outside Diameter | 0 Inch | 0 Millimeter |
Bore | 2.756 Inch | 70 Millimeter |
Assembly Width | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
Bearing No. | 32014JR |
r(min) | 1.5 |
r1(min) | 1.5 |
Cr | 136 |
C0r | 163 |
Cu | 24.8 |
Grease lub. | 3300 |
Oil lub. | 4400 |
a(mm) | 23.6 |
da(min) | 78.5 |
db(max) | 78 |
Da(max) | 101.5 |
Da(min) | 98 |
Db(min) | 105 |
Sa(min) | 5 |
Sb(min) | 6 |
ra(max) | 1.5 |
rb(max) | 1.5 |
e | 0.43 |
Y1 | 1.38 |
Y0 | 0.76 |
(Refer.)Mass(kg) | 0.884 |
KOYO UCX11 INTERCHANGE
KOYO Bearing Part series UCX11 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCX11
UCX11
UCX11
UCX11
UCX11
UCX11
UCX11
UCX11
Contact Us

- Demek Bearing Group Co., Ltd.
- AddressYangtze River Mansion, Wuxi, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-13869885322
- Fax
KOYO UCX11 Technical Articles
Do rear wheels have bearings? |
How do you identify different types of bearings? |
How do you solve true bearing? |