Home>Products>KOYO Bearing>KOYO 12R1620A needle roller bearings

KOYO 12R1620A needle roller bearings
100% Authentic. KOYO 12R1620A needle roller bearings Light Series Series Type Highest Demek Bearing Group Co., Ltd. Quality. 2 x M20 Bolt Size Certified Supplier. 315 mm Dimension L
- KOYO
12R1620A
- Light Series
- 315 mm
- 2 x M20
- Split Cylindrical Ho
- This product line wa
- 31024 lbf
- 36194 lbf
- Two-Bolt Plummer Blo
-
Demek Bearing Group Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYOTechnology
Series Type: | Light Series | Dimension L: | 315 mm | Bolt Size: | 2 x M20 |
Pillow/Plummer Block Style: | Split Cylindrical Ho | Note: | This product line wa | Cr - Dynamic Load Rating: | 31024 lbf |
Cor - Static Load Rating: | 36194 lbf | Support Type: | Two-Bolt Plummer Blo | Maximum Speed: | 3310 rpm |
Bearing Type: | Split Cylindrical Re |
KOYO 12R1620A needle roller bearingsCross reference
Housing Material | 1045 Carbon Steel |
Bearing Retained | No |
Holder Surface Treatment | Electroless Nickel P |
Shape | Flange Type |
Type | Bearings with Housin |
Number of Bearings | Double |
Seals | ZZ (Double Shield) |
Days to Ship | 8 Days |
Bearing Retained | No |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Frequently Asked Questions - KOYO 12R1620A needle roller bearings
KOYO 12R1620A needle roller bearings cross reference chart | ||||||||
d | B | C | r | D | Lw | Fw | Ew | |
12R1620A | 12 | 20 mm | 9,5 kN | - | 16 | - | 12 mm | 16 mm |
1620-Z | 11,112 mm | 11,112 mm | 7,64 kN | - | 34,925 mm | - | - | - |
EGB1620-E50 | 16 mm | 20 mm | - | - | 18 mm | - | - | - |
BK1620 | 16 | - | 20 mm | - | 22 mm | - | 16 mm | - |
EGBZ1620-E40 | 25,4 mm | 31,75 mm | - | - | 28,575 mm | - | - | - |
FWF-162010 | 16 | - | 7.35 | - | 20 | - | 16 mm | 20 mm |
RLM1620 | 16 | - | 16,5 kN | 0.3 | 24 mm | - | 16 mm | - |
HMK1620 | 16 | - | 15,6 kN | - | 24 mm | 15.3 mm | 16 mm | - |
F16202 | 50 mm | 40 mm | - | - | 90 mm | - | - | - |
NB-1620 | 25,4 mm | - | - | - | 33,34 mm | - | - | - |
Together KOYO 12R1620A needle roller bearings Application | ||||||||
V | S | d | Q | R | E | D | B | |
2205K | - | - | - | - | - | - | - | - |
30322D | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM88644/HM88611 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-5266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K10X14X10SE | - | - | 600 mm | - | - | - | - | 300 mm |
NJ211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30MM3720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3978/3920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP310SC | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE333137/333197 | - | - | 70 | - | - | - | - | 110 |
23234RHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE126097/126150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKS18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3877/3821 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE161394/161925 | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
HK5012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC4072W-15CS74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP1076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16021 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
UCF207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
360278 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216CPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2330R | - | - | - | - | - | - | - | - |
6234ZX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6888 | - | - | 20 | - | - | - | 35 | 1 |
DAC407043W | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
30336 | - | - | - | - | - | - | 447.675 mm | - |
SA207-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2232R | - | - | 40 | - | - | - | - | 18 |
K38X43X17H | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2RU | - | - | - | - | - | - | 190 | 36 |
6810-2RD | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU414 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
54215 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
231/670RK | - | - | - | - | - | - | - | - |
367/362 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W602ZZX | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE640192/640260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXZ 6 17 30,4 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | 29 mm |
SE 6002 ZZSTMG3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAC032C | - | - | - | - | - | - | - | - |
74500/74850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K22X26X13H | 0.188 in | 0.290 in | - | 0.062 in | 2.973 in | 3.593 in | - | 4.109 in |
3187/3130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP6280A | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC5080 | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
LM245833/LM245810 | - | 1.916 in | - | - | - | - | - | - |
DC4972VW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT2620 | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
12R1615CP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7412 | - | - | 460 mm | - | - | - | - | 218 mm |
UCFL205-14E | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTU316-700 | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
7205C | - | - | - | - | - | - | - | - |
45352 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
NAP207 | - | - | - | - | - | - | 10.875 in | - |
12R1620A | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAC004C | - | - | - | - | - | - | - | - |
54417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6812Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
WRSU505854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF426 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
3490/3420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA3140 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
230/750RHA | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
NN3012K | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
KCC120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6913-2RS | - | - | - | - | - | - | 145.000 mm | - |
RNAO45X55X34 | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
RNAO40X50X17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23944R | - | - | - | - | - | - | - | - |
45285/45221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKJ25/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B68-1 | - | - | - | - | - | - | 340.000 mm | - |
344/332 | - | - | - | - | - | - | 280 mm | 58 mm |
3NCHAR908CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
83519-9C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234RK | - | - | 25 mm | - | - | - | 42 mm | 9 mm |
54208U | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS242813 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VPSU27/29AF | - | - | - | - | - | - | - | - |
BE222917ASY1B1-2 | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
UC201L2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47TS563927B | - | - | - | - | - | - | 47 | - |
6228ZZX | - | - | 736.600 mm | - | - | - | - | 31.750 mm |
BHTM3230 | - | - | - | - | - | - | 170 mm | - |
UCC205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51180 | - | - | 55 | - | - | - | - | - |
20MM2612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
555/553X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACT048BDB | - | - | - | - | - | - | 180 mm | 60 mm |
83B551ASH29T2CS41 | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - |
RAX 445 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
K25X30X26ZW | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
NN3009K | - | - | - | - | - | - | - | - |
VE141912AB1 | - | - | - | - | - | - | 680.000 mm | - |
53217U | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE 628 ZZSTPRB | - | - | - | - | - | - | 225 mm | - |
54211 | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
NU3308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA5919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSP204H1S6 | - | - | 440.000 mm | - | - | - | - | - |
SB710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFS308-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX08L3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
635-2RS | - | - | - | - | - | - | 160 | 30 |
UCFX12-39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE 6207 ZZSTPR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAF912CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
53228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC206-19L2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBX090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6822-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
23248RHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
558A/553X | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30306JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
47TS584042C | - | - | - | - | - | - | - | - |
440/432A | - | - | - | - | - | - | - | - |
WML5009ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKS32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47372 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/500R | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222CPA | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
NK60/35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT202-10E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ326R | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFX11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306NY-9/25YDYANYSH29C3 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
MJ-20121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4TRS559C | - | - | - | - | - | - | - | - |
23048R | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311BI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KDC047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7932 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCN1030K | - | - | - | - | - | - | - | - |
17MM2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K20X24X13H | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM565949/LM565912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAR008C | - | - | 150 mm | - | - | - | 270 mm | 96 mm |
53311U | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAC4072B | - | - | - | - | - | - | - | - |
67883/67830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV303716 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JB1462 | - | - | - | - | - | - | - | - |
436/432A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU418 | - | - | 170 mm | - | - | - | - | 120 mm |
BT68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3483/3420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NANF205-14 | - | - | - | - | - | - | 2.8750 in | - |
NUP2312R | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG 267215-1LTSH2-9Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGA055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KCX045 | - | - | 140 mm | - | - | - | 300 mm | 62 mm |
N408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RF516550A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6913-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006B | - | - | - | - | - | - | - | - |
KAC080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46356A | - | - | - | - | - | - | - | - |
866R/854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7079/7196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK40/30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7052B | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA2065 | - | - | 150 mm | - | - | - | 320 mm | 108 mm |
758/752 | - | - | - | - | - | - | - | 1.7500 in |
6014-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
239748B | - | - | - | - | - | - | - | - |
49585/49520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
695 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSM5514BJ-2 | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
WMLF8012ZZX | - | - | - | - | - | - | - | - |
2780R/2735X | - | - | 1.8750 in | - | - | - | - | - |
52217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHK18121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MK12121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-2 1/2 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27875/27820 | - | - | 360.000 mm | - | - | - | - | - |
TVK3353L | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
WJ-809624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23088RK | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJ-182620,2RS | - | - | 140 mm | - | - | - | 300 mm | - |
6010-2RD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM617045/HM617010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1614RS | - | - | - | - | - | - | 240 mm | - |
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KDC110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA208-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47TS564335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAXF 715 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25580/25524 | - | - | - | - | - | - | 140 | 32 |
F693 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VE101410AB1 | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |