Home>Products>ISO Bearing>85 mm x 220 mm x 96 mm ISO UCFL317 bearing units

85 mm x 220 mm x 96 mm ISO UCFL317 bearing units
Enjoy High Margins on Competitive ISO Bearing Pricing.Great 85 mm x 220 mm x 96 mm Wholesale Products Demek Bearing Group Co., Ltd. at 0,096 kN Basic dynamic load rating (C) F681 Bearing number Low Costs.
- ISO
UCFL317
- 1 mm
- 0,096 kN
- F681
- 1 mm
- 1
- 3 mm
- 130000 r/min
- 1 mm
-
Demek Bearing Group Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
UCFL317Technical information
d: | 1 mm | Basic dynamic load rating (C): | 0,096 kN | Bearing number: | F681 |
C: | 1 mm | Width (mm): | 1 | D: | 3 mm |
(Grease) Lubrication Speed: | 130000 r/min | B: | 1 mm | Brand: | ZEN |
Basic static load rating (C0): | 0,026 kN | Size (mm): | 85 mm x 220 mm x 96 mm |
ISOCodes and sizes
ISO UCFL317 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RS-5012NR |
Dimensione (mm) | 60x95x46 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 95 |
Larghezza (mm) | 46 |
d | 60 mm |
D | 95 mm |
B | 46 mm |
C | 45 mm |
f | 2,5 mm |
r min. | 0,6 mm |
C1 | 34 mm |
D2 | 99,8 mm |
S | 5,5 mm |
C2 | 0,6 mm |
Peso | 1,25 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 123 kN |
Carico statico di base (C0) | 208 kN |
hidYobi | RS-5012NR |
LangID | 1 |
D_ | 95 |
B_ | 46 |
Tavolo nascosto | ecat_NSCLDRSG |
Cx | 0.6 |
massa | 1.25 |
GRS rpm | 1700 |
da_min | 65 |
C0 | 208 |
DE_ | 85 |
Prod_Type3 | CRB_FRFS_PT_WLR |
dx_min | 106 |
DA_ | 8 |
Z_ | 30 |
r_min | 0.6 |
yobi | RS-5012NR |
SDM_ | 77 |
r | 45 |
KBRG | 4220 |
DI_ | 69 |
doh | 3 |
85 mm x 220 mm x 96 mm ISO UCFL317 bearing units Cad Models
Contact Us

- Demek Bearing Group Co., Ltd.
- AddressYangtze River Mansion, Wuxi, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-13869885322
- Fax
Related News
Do rear wheels have bearings? |
How do you identify different types of bearings? |
How do you solve true bearing? |