Home>Products>ISO Bearing>44,45 mm x 87,312 mm x 30,886 mm ISO 3578/3525 tapered roller bearings

44,45 mm x 87,312 mm x 30,886 mm ISO 3578/3525 tapered roller bearings
Various ISO Bearing types and sizes to 44,45 mm x 87,312 mm x 30,886 mm 0.02 Coefficient of friction µ min. accommodate your 44,45 mm x 87,312 mm x 30,886 mm ISO 3578/3525 tapered roller bearings Demek Bearing Group Co., Ltd. requirements.
- ISO
3578/3525
- 1900
- 0.02
- 0,1 mm
- 22,225
- 0.7 mm
- 0.017 kg
- 25,4
- 0,2 mm
-
Demek Bearing Group Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3578/3525Technical information
Factor depending on material and bearing type KM: | 1900 | Coefficient of friction µ min.: | 0.02 | c1 min: | 0,1 mm |
Width (mm): | 22,225 | c1 max.: | 0.7 mm | Mass bushing: | 0.017 kg |
Outer Diameter (mm): | 25,4 | c2 min: | 0,2 mm | Housing bore range max.: | 25.42 mm |
Size (mm): | 44,45 mm x 87,312 mm x 30,886 mm |
ISOCodes and sizes
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 160 mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P52 P62 P63 | Seals Type | Open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Italy | Width (mm) | 38 | Weight(kg) | 5.9 |
Application | Machinery | Lubrication | Grease or Oil | Feature | Stable Performance low Voice |
Package | original packing | Cage | stainless steel,brass,nylon | Clearance | C1 C2 C3 C4 C5 CA GA |
Vibration & Noisy | Z1,Z2,Z3 V1,V2,V3,V4 | Product name | 6032 Deep groove ball bearing |
Bore Diameter (mm) | 50 |
A1 | 13 mm |
Bearing number | USFEE210 |
Basic dynamic load rating (C) | 35,1 kN |
d | 50 mm |
H3 | 115 mm |
J | 136 mm |
D1 | 61,8 mm |
L | 165 mm |
A2 | 45,1 mm |
How to Identify 44,45 mm x 87,312 mm x 30,886 mm ISO 3578/3525 tapered roller bearings by Bearing Number
Frequently bought 44,45 mm x 87,312 mm x 30,886 mm ISO 3578/3525 tapered roller bearings together | ||||||||
d | a | r | R | e | C | T | D | |
3578/3525 | 44.450 mm | 10.2 mm | - | - | - | 90000 kN | 30.162 mm | 87.312 mm |
3578/3525 | 44,45 mm | 19,5 mm | - | - | 0.31 | 96 kN | 30,162 mm | 87,312 mm |
3578/3525 | 44,45 mm | 10,2 mm | - | - | - | 23,812 mm | 30,162 mm | 87,312 mm |
3578/3525 | 44,45 mm | - | 3,3 mm | 3,6 mm | - | 23,812 mm | 30,162 mm | 87,312 mm |
3578/3525 | 44,45 mm | - | - | - | - | - | - | 87,312 mm |
3578/3525 | 44,45 mm | - | - | - | - | 94 kN | 30,162 mm | 87,312 mm |
3578/3525 | 44,45 mm | 10,2 mm | - | - | - | 105 kN | 30,162 mm | 87,312 mm |
3578/3525B | 44,45 mm | - | - | 3,6 mm | - | 23,812 mm | - | 87,312 mm |
4T-3578/3525 | 44,45 mm | 10 mm | - | - | 0.31 | 94 kN | 30,162 mm | 87,312 mm |
3578/3525 AV | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frequently bought 44,45 mm x 87,312 mm x 30,886 mm ISO 3578/3525 tapered roller bearings together | |||||||||
N | c | M | T | D | d | C | h | ||
23264 KCW33+H3264 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15120/15245 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MR137ZZ | - | - | - | 63,5 mm | 234,95 mm | 127 mm | 48,212 mm | - | |
6303 | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - | |
K40x45x13 | - | - | - | - | - | 190,5 mm | 31,75 mm | - | |
52214 | - | - | - | 51 mm | - | 220 mm | - | - | |
22338W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKX 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAO20x28x13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NX 10 Z | - | - | - | 42,25 mm | 110 mm | 50 mm | - | - | |
7040 ADF | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - | |
NUP305 | - | - | - | 64 mm | 110 mm | 50 mm | - | - | |
HK4516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SAL 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6207 | - | - | - | - | 17 mm | - | 18 mm | - | |
NU30/500 | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - | |
71930 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02878/02820 | - | - | - | - | 790 mm | 440 mm | - | - | |
20248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
618/2,5-2RS | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | |
61820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP5230 | - | - | - | - | 47 mm | 17 mm | - | - | |
NH2217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2315K+H2315 | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - | |
438/432 | - | - | - | - | 180 mm | 85 mm | - | - | |
32212 | - | - | - | - | - | 85 mm | - | - | |
22328 KCW33+H2328 | - | - | - | - | 360 mm | - | 120 mm | - | |
81220 | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - | |
GW 012 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | |
30/5-2RS | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - | |
JLM722948/12 | - | 3.5 mm | - | - | 260 mm | - | 121 mm | - | |
3578/3525 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ418 | - | - | - | 46,038 mm | 136,525 mm | 69,987 mm | 36,512 mm | - | |
GE50XDO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK30/20 | - | - | - | - | 460 mm | - | 180 mm | - | |
53411 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - | |
NA4830 | - | - | - | - | 56 mm | 22 mm | 16 mm | - | |
3313 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7010 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP248 | - | - | - | - | - | 85 mm | - | - | |
24172 K30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71968 A | - | - | - | - | 40,000 mm | - | - | - | |
22332 KCW33+H2332 | - | - | - | - | 30 mm | 10 mm | - | - | |
R4AAZZ | - | - | - | - | - | - | - | 48 mm | |
SL024852 | - | - | - | - | 290 mm | - | 46 mm | - | |
SL181848 | - | - | - | - | 3,967 mm | 1,191 mm | 1,588 mm | - | |
20226 | - | - | - | 19,05 mm | - | 26,988 mm | - | - | |
322/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ204 | - | - | - | - | - | 19.05 mm | 25,4 mm | - | |
32020 | - | - | - | - | - | 85,000 mm | - | - | |
NUP2210 | - | - | - | - | 85 mm | 60 mm | - | - | |
R155 | - | - | - | 34 mm | 110 mm | 65 mm | 26,5 mm | - | |
N336 | - | - | - | - | 38 mm | - | 12 mm | - | |
6028 ZZ | - | - | - | 311,000 mm | 90,000 mm | 30,000 mm | - | - | |
1311 | - | - | - | - | 25 mm | - | 17 mm | - | |
20315 | - | - | - | - | 20,638 mm | - | 15,875 mm | - | |
7030 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM262748/10 | - | - | - | - | 4.9375 in | - | - | - | |
7210 BDF | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - | |
N10/800 | - | - | - | - | 35 mm | 15 mm | 11 mm | - | |
NUP412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MR104 | - | - | - | - | 10 mm | 5 mm | - | - | |
J15585/20 | - | - | - | - | 170 mm | 110 mm | 120 mm | - | |
K23x35x16 | - | - | - | - | 290 mm | - | 75 mm | - | |
7208 CDT | - | - | - | - | 58 mm | 45 mm | 7 mm | - | |
51306 | - | - | - | - | 130 mm | 75 mm | - | - | |
NK75/35 | - | - | - | - | - | - | 48 mm | - | |
22310W33 | - | - | - | - | 69,012 mm | 30 mm | 15,875 mm | - | |
54207 | - | - | - | - | 80 mm | 35 mm | 31 mm | - | |
H852849/10 | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - | |
32030 | - | - | - | - | 180 mm | 130 mm | 50 mm | - | |
K125x133x35 | - | - | - | - | - | 12.5000 in | - | - | |
PNA30/52 | - | - | - | - | 64 mm | 35 mm | 37 mm | - | |
NKI65/25 | - | - | - | - | 74 mm | 40 mm | 42 mm | - | |
30330 | - | - | - | - | 42 mm | 20 mm | 12 mm | - | |
NK10/16 | - | - | - | - | 15 mm | - | 14 mm | - | |
L44643/10 | - | - | - | - | 115 mm | 75 mm | 54 mm | - | |
757/752 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34307/34478 | - | - | - | - | 250 mm | 180 mm | - | - | |
H715347/11 | - | - | - | - | 355,6 mm | 228,6 mm | - | - | |
619/560 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 060 ECR-2RS | - | - | - | - | 180,000 mm | 100,000 mm | 46,000 mm | - | |
NNU4956 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81152 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP1084 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ414 | - | - | - | - | 47 mm | 25 mm | - | - | |
NF3880 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2310 | - | - | - | 12 mm | - | 17 mm | - | - | |
1216K+H216 | - | - | - | - | - | 38,1 mm | - | - | |
GE220FW-2RS | - | - | - | 47,63 mm | 256 mm | 145 mm | 38,63 mm | - | |
NKI70/25 | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - | |
NF1892 | - | - | - | - | 7 mm | 2,5 mm | - | - | |
GE120FW-2RS | - | - | - | - | 190 mm | 105 mm | 50 mm | - | |
98316/98788 | - | - | - | - | - | 85 mm | - | - | |
K18X24X17 | 12 mm | - | - | - | - | 17 mm | - | - | |
3877/3820 | - | - | - | - | - | 8.875 in | - | - | |
13685/13621 | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - | |
29432 M | - | - | - | - | 85 mm | 60 mm | 13 mm | - | |
7305 BDF | - | - | - | - | 35,000 mm | 15,000 mm | 14,000 mm | - | |
NU20/630 | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | |
61904-2RS | - | - | - | - | 47 mm | - | - | - | |
32009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL217 | - | - | - | 89 mm | 420 mm | - | 67 mm | - | |
GE45DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NH232 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | |
GE 070 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K68x74x30 | - | - | - | - | 190 mm | 105 mm | 36 mm | - | |
NUP2240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1314 | 23 mm | - | - | - | - | 70 mm | - | - | |
K26x31x13 | - | - | - | - | 125 mm | - | 22 mm | - | |
MR84 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ39/500 | - | - | - | - | - | 30.112 mm | - | - | |
31308 | - | - | - | 58 mm | 160 mm | 75 mm | 45 mm | - | |
24136 K30CW33+AH24136 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE20DO-2RS | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - | |
KZK30X37X16 | - | - | - | - | 175 mm | 140 mm | 18 mm | - | |
UCPX12 | - | - | - | - | 79,375 mm | - | 22,225 mm | - | |
QJ205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7330 C | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - | |
NA5913 | - | - | - | - | 180 mm | 85 mm | - | - | |
7307 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK354524 | - | - | - | - | 230 mm | 130 mm | - | - | |
7006 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23176W33 | - | - | - | - | 609,6 mm | 304,775 mm | - | - | |
NAO20x37x16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE60XDO-2RS | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | |
9185/9121 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK162416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48385/48320 | - | - | - | - | 950 mm | - | - | - | |
NN4930 | - | - | - | - | - | 430 mm | - | - | |
RNA4834 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - | |
NJ1019 | - | - | - | - | 240 mm | 110 mm | 80 mm | - | |
NKI38/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ356 | - | - | - | - | - | - | 114 mm | - | |
24088 K30CW33+AH24084 | - | - | - | - | 360 mm | - | - | - | |
7018 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NCF3036 V | - | - | - | - | 175 mm | 140 mm | - | - | |
SL183064 | - | - | - | - | 110 mm | 80 mm | 35 mm | - | |
GE 018/32 XES | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - | |
NNCF5007 V | - | - | - | - | 22 mm | 7 mm | 7 mm | - | |
NU1048 | - | - | - | - | 110 mm | 60 mm | 28 mm | - | |
HK4218 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - | |
387/382 | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - | |
NJ1896 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65212/65500 | - | - | - | - | 1150 mm | 710 mm | 438 mm | - | |
634ZZ | - | - | - | - | 62 mm | 25 mm | 17 mm | - | |
24028W33 | - | - | - | - | - | 20 mm | 15 mm | - | |
BK2212 | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - | |
NJ12/630 | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - | |
KK12x15x20 | - | - | - | 107.75 mm | 300 mm | 140 mm | 85 mm | - | |
NJ2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
232/600 KCW33+H32/600 | - | - | - | 25,4 mm | 120,65 mm | 69,85 mm | - | - | |
DAC38730040 | - | - | - | - | 120 mm | - | 43 mm | - | |
NKI60/35 | - | - | - | - | - | 2.1250 in | - | - | |
NJF2324 V | - | - | - | - | 47 mm | - | - | - | |
NJ3856 | - | - | - | - | - | 12.0040 in | - | - | |
NJ1040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63307 ZZ | - | - | - | - | 75 mm | 35 mm | - | - | |
3818 ZZ | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | |
UK205 | - | - | - | 120,65 mm | 635 mm | 447,675 mm | 95,25 mm | - | |
SL182214 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - | |
53326 | - | - | - | - | 32,000 mm | 10,000 mm | 8,000 mm | - | |
RNA6910 | - | - | - | - | 250 mm | 140 mm | - | - | |
NN3084 K | - | - | - | - | 220 mm | 160 mm | 60 mm | - | |
7315 CDB | - | - | - | - | 85 mm | 65 mm | 10 mm | - | |
BK152212 | - | - | - | 41,275 mm | 168,275 mm | 85,725 mm | 30,162 mm | - | |
MR128ZZ | - | - | - | - | 30 mm | 9 mm | 12,7 mm | - | |
GE 180 HS-2RS | - | - | - | 57 mm | 260 mm | - | 46 mm | - | |
3802 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6348 | - | - | - | - | 62 mm | 35 mm | 14 mm | - | |
7032 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N410 | - | - | - | - | 379,5 mm | 270 mm | 46 mm | - | |
NU1020 | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - | |
53252 | - | - | - | - | - | 95 mm | 32 mm | - | |
7311 ADB | - | - | - | - | 1090 mm | 600 mm | 388 mm | - | |
234414 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
582/572 | - | - | - | - | 42 mm | - | 19 mm | - | |
7316 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP2238 | - | - | - | - | 190 mm | 90 mm | 43 mm | - | |
32236 | - | - | - | - | 115 mm | 75 mm | 20 mm | - | |
NU3320 | - | - | - | - | - | 100 mm | 13 mm | - | |
7052 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE20DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4952 | - | - | - | - | 310 mm | - | 86 mm | - | |
395/394A | - | - | - | - | 139,7 mm | 55,562 mm | - | - | |
NJ317 | - | - | - | - | 42 mm | - | 20 mm | - | |
7024 C | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - | |
NP218 | - | - | - | 32 mm | 78,1 mm | 45 mm | - | - | |
KZK22X28X16 | - | - | - | - | 295 mm | 210 mm | - | - | |
NJ5219 | - | - | 253,5 mm | - | 280 mm | - | - | - | |
3217-2RS | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | |
NU19/560 | - | - | - | - | 26 mm | - | - | - | |
7201 ADB | - | - | - | - | 761.873 mm | - | - | - | |
71928 CDB | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | |
7052 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL317 | - | - | - | - | 3 mm | 1 mm | 1 mm | - | |
GE 030 ES | - | - | - | - | 78 mm | - | - | - | |
7406 ADB | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |